Taxa recorded in the database
| Scientific name | Taxonomic status (WFO) | Accepted name | Number of samples | More Infos |
|---|---|---|---|---|
| Abarema mataybifolia | Synonym | Jupunba mataybifolia | 1 | |
| Abies alba | Accepted | Abies alba | 1 | |
| Abies balsamea | Accepted | Abies balsamea | 1 | |
| Abies sibirica | Accepted | Abies sibirica | 1 | |
| Abuta | Accepted | Abuta | 1 | |
| Abutilon theophrasti | Accepted | Abutilon theophrasti | 1 | |
| Acacia dealbata | Accepted | Acacia dealbata | 1 | |
| Acacia nilotica | Synonym | Vachellia nilotica | 1 | |
| Acalypha virginica | Accepted | Acalypha virginica | 1 | |
| Acanthus hungaricus | Accepted | Acanthus hungaricus | 1 | |
| Aceras anthropophorum | Synonym | Orchis anthropophora | 1 | |
| Acer campestre | Accepted | Acer campestre | 1 | |
| Acer monspessulanum | Accepted | Acer monspessulanum | 1 | |
| Acer monspessulanum subsp. martini | Synonym | Acer × martini | 1 | |
| Acer negundo | Accepted | Acer negundo | 1 | |
| Acer opalus | Accepted | Acer opalus | 1 | |
| Acer platanoides | Accepted | Acer platanoides | 2 | |
| Acer pseudoplatanus | Accepted | Acer pseudoplatanus | 2 | |
| Achatocarpus nigricans | Accepted | Achatocarpus nigricans | 1 | |
| Achillea ageratum | Accepted | Achillea ageratum | 1 | |
| Achillea aspleniifolia | Synonym | Achillea × obscura | 1 | |
| Achillea atrata | Accepted | Achillea atrata | 1 | |
| Achillea clavennae | Accepted | Achillea clavennae | 1 | |
| Achillea clusiana | Accepted | Achillea clusiana | 1 | |
| Achillea collina | Accepted | Achillea collina | 2 | |
| Achillea crithmifolia | Accepted | Achillea crithmifolia | 2 | |
| Achillea distans | Accepted | Achillea distans | 2 | |
| Achillea erba-rotta | Accepted | Achillea erba-rotta | 1 | |
| Achillea erba-rotta subsp. ambigua | Synonym | Achillea erba-rotta subsp. moschata | 1 | |
| Achillea erba-rotta subsp. moschata | Synonym | Achillea erba-rotta subsp. moschata | 1 | |
| Achillea filipendulina | Accepted | Achillea filipendulina | 1 | |
| Achillea macrophylla | Accepted | Achillea macrophylla | 1 | |
| Achillea millefolium | Accepted | Achillea millefolium | 2 | |
| Achillea millefolium subsp. borealis | Synonym | Achillea millefolium | 1 | |
| Achillea millefolium subsp. millefolium | Synonym | Achillea millefolium | 1 | |
| Achillea millefolium subsp. sudetica | Synonym | Achillea millefolium subsp. alpestris | 2 | |
| Achillea nana | Accepted | Achillea nana | 1 | |
| Achillea nobilis | Accepted | Achillea nobilis | 1 | |
| Achillea odorata | Accepted | Achillea odorata | 1 | |
| Achillea oxyloba | Accepted | Achillea oxyloba | 1 | |
| Achillea oxyloba subsp. schurii | Accepted | Achillea oxyloba subsp. schurii | 1 | |
| Achillea pannonica | Accepted | Achillea pannonica | 1 | |
| Achillea ptarmica | Accepted | Achillea ptarmica | 2 | |
| Achillea roseo-alba | Accepted | Achillea roseo-alba | 1 | |
| Achillea setacea | Accepted | Achillea setacea | 1 | |
| Achillea stricta | Unchecked | 1 | ||
| Achillea tomentosa | Accepted | Achillea tomentosa | 1 | |
| Achnatherum calamagrostis | Accepted | Achnatherum calamagrostis | 1 | |
| Acicarpha tribuloides | Accepted | Acicarpha tribuloides | 1 | |
| Acinos alpinus | Accepted | Acinos alpinus | 1 | |
| Acinos arvensis | Synonym | Clinopodium acinos | 1 | |
| Aconitum | Accepted | Aconitum | 1 | |
| Aconitum angustifolium | Accepted | Aconitum angustifolium | 1 | |
| Aconitum anthora | Accepted | Aconitum anthora | 1 | |
| Aconitum burnatii | Accepted | Aconitum burnatii | 1 | |
| Aconitum degenii subsp. valesiacum | Accepted | Aconitum degenii subsp. valesiacum | 1 | |
| Aconitum delphinifolium | Accepted | Aconitum delphinifolium | 1 | |
| Aconitum firmum | Accepted | Aconitum firmum | 1 | |
| Aconitum firmum subsp. moravicum | Accepted | Aconitum firmum subsp. moravicum | 1 | |
| Aconitum lycoctonum | Accepted | Aconitum lycoctonum | 1 | |
| Aconitum lycoctonum subsp. neapolitanum | Synonym | Aconitum lamarckii | 1 | |
| Aconitum lycoctonum subsp. vulparia | Synonym | Aconitum vulparia | 1 | |
| Aconitum moldavicum | Accepted | Aconitum moldavicum | 1 | |
| Aconitum napellus | Accepted | Aconitum napellus | 1 | |
| Aconitum napellus subsp. lusitanicum | Accepted | Aconitum napellus subsp. lusitanicum | 1 | |
| Aconitum napellus subsp. tauricum | Synonym | Aconitum tauricum | 1 | |
| Aconitum napellus subsp. vulgare | Accepted | Aconitum napellus subsp. vulgare | 1 | |
| Aconitum rostratum | Synonym | Aconitum variegatum | 1 | |
| Aconitum septentrionale | Accepted | Aconitum septentrionale | 1 | |
| Aconitum variegatum subsp. paniculatum | Synonym | Aconitum degenii subsp. paniculatum | 1 | |
| Aconitum variegatum subsp. valesiacum | Synonym | Aconitum degenii subsp. valesiacum | 1 | |
| Aconogonon divaricatum | Unchecked | 1 | ||
| Acorus calamus | Accepted | Acorus calamus | 2 | |
| Actaea rubra | Accepted | Actaea rubra | 1 | |
| Actaea spicata | Accepted | Actaea spicata | 2 | |
| Actinidia | Accepted | Actinidia | 1 | |
| Adenophora liliifolia | Accepted | Adenophora liliifolia | 1 | |
| Adenostyles alliariae | Accepted | Adenostyles alliariae | 2 | |
| Adenostyles glabra | Synonym | Adenostyles alpina subsp. alpina | 1 | |
| Adenostyles leucophylla | Accepted | Adenostyles leucophylla | 1 | |
| Adiantum capillus-veneris | Accepted | Adiantum capillus-veneris | 1 | |
| Adonis aestivalis subsp. aestivalis | Synonym | Adonis aestivalis | 1 | |
| Adonis aestivalis subsp. squarrosa | Accepted | Adonis aestivalis subsp. squarrosa | 1 | |
| Adonis annua | Accepted | Adonis annua | 1 | |
| Adonis flammea | Accepted | Adonis flammea | 1 | |
| Adonis pyrenaica | Accepted | Adonis pyrenaica | 1 | |
| Adonis vernalis | Accepted | Adonis vernalis | 1 | |
| Adoxa moschatellina | Accepted | Adoxa moschatellina | 2 | |
| Aechmea bromeliifolia | Accepted | Aechmea bromeliifolia | 1 | |
| Aegilops cylindrica | Accepted | Aegilops cylindrica | 1 | |
| Aegilops neglecta | Accepted | Aegilops neglecta | 1 | |
| Aegilops ovata | Synonym | Aegilops neglecta | 1 | |
| Aegilops triuncialis | Accepted | Aegilops triuncialis | 1 | |
| Aegopodium podagraria | Accepted | Aegopodium podagraria | 2 | |
| Aeluropus littoralis | Accepted | Aeluropus littoralis | 1 | |
| Aesculus hippocastanum | Accepted | Aesculus hippocastanum | 1 | |
| Aethionema | Accepted | Aethionema | 1 | |
| Aethionema saxatile subsp. ovalifolium | Accepted | Aethionema saxatile subsp. ovalifolium | 1 | |
| Aethionema saxatile subsp. saxatile | Synonym | Aethionema saxatile | 1 | |
| Aethionema thomasianum | Accepted | Aethionema thomasianum | 1 | |
| Aethusa cynapium | Accepted | Aethusa cynapium | 2 | |
| Afrostyrax lepidophyllus | Accepted | Afrostyrax lepidophyllus | 1 | |
| Agave americana | Accepted | Agave americana | 1 | |
| Agonandra silvatica | Accepted | Agonandra silvatica | 1 | |
| Agrimonia eupatoria | Accepted | Agrimonia eupatoria | 2 | |
| Agrimonia procera | Accepted | Agrimonia procera | 1 | |
| Agropyron cristatum | Accepted | Agropyron cristatum | 1 | |
| Agropyron pectinatum | Synonym | Agropyron cristatum | 1 | |
| Agrostemma githago | Accepted | Agrostemma githago | 1 | |
| Agrostis alpina | Accepted | Agrostis alpina | 1 | |
| Agrostis anadyrensis | Accepted | Agrostis anadyrensis | 1 | |
| Agrostis canina | Accepted | Agrostis canina | 3 | |
| Agrostis capillaris | Accepted | Agrostis capillaris | 3 | |
| Agrostis clavata | Accepted | Agrostis clavata | 1 | |
| Agrostis exarata | Accepted | Agrostis exarata | 1 | |
| Agrostis gigantea | Accepted | Agrostis gigantea | 2 | |
| Agrostis kudoi | Synonym | Agrostis vinealis | 1 | |
| Agrostis mertensii | Accepted | Agrostis mertensii | 2 | |
| Agrostis rupestris | Accepted | Agrostis rupestris | 1 | |
| Agrostis scabra | Accepted | Agrostis scabra | 1 | |
| Agrostis schleicheri | Accepted | Agrostis schleicheri | 1 | |
| Agrostis schraderiana | Accepted | Agrostis schraderiana | 1 | |
| Agrostis stolonifera | Accepted | Agrostis stolonifera | 2 | |
| Agrostis vinealis | Accepted | Agrostis vinealis | 3 | |
| Ailanthus altissima | Accepted | Ailanthus altissima | 1 | |
| Aiouea saligna | Accepted | Aiouea saligna | 2 | |
| Aira elegantissima | Accepted | Aira elegantissima | 1 | |
| Airopsis tenella | Accepted | Airopsis tenella | 1 | |
| Ajuga chamaepitys | Accepted | Ajuga chamaepitys | 1 | |
| Ajuga genevensis | Accepted | Ajuga genevensis | 1 | |
| Ajuga pyramidalis | Accepted | Ajuga pyramidalis | 2 | |
| Ajuga reptans | Accepted | Ajuga reptans | 2 | |
| Alcea rosea | Accepted | Alcea rosea | 1 | |
| Alchemilla | Accepted | Alchemilla | 1 | |
| Alchemilla alpigena | Accepted | Alchemilla alpigena | 1 | |
| Alchemilla alpina | Accepted | Alchemilla alpina | 2 | |
| Alchemilla baltica | Accepted | Alchemilla baltica | 1 | |
| Alchemilla borealis | Accepted | Alchemilla borealis | 1 | |
| Alchemilla chirophylla | Accepted | Alchemilla chirophylla | 1 | |
| Alchemilla conjuncta | Accepted | Alchemilla conjuncta | 1 | |
| Alchemilla coriacea | Accepted | Alchemilla coriacea | 1 | |
| Alchemilla cymatophylla | Accepted | Alchemilla cymatophylla | 1 | |
| Alchemilla fallax | Accepted | Alchemilla fallax | 1 | |
| Alchemilla filicaulis | Accepted | Alchemilla filicaulis | 1 | |
| Alchemilla filicaulis subsp. filicaulis | Synonym | Alchemilla filicaulis | 1 | |
| Alchemilla filicaulis subsp. vestita | Synonym | Alchemilla filicaulis | 1 | |
| Alchemilla fissa | Accepted | Alchemilla fissa | 1 | |
| Alchemilla flabellata | Accepted | Alchemilla flabellata | 1 | |
| Alchemilla glabra | Accepted | Alchemilla glabra | 2 | |
| Alchemilla glaucescens | Accepted | Alchemilla glaucescens | 2 | |
| Alchemilla glomerulans | Accepted | Alchemilla glomerulans | 1 | |
| Alchemilla heptagona | Accepted | Alchemilla heptagona | 1 | |
| Alchemilla hirsuticaulis | Accepted | Alchemilla hirsuticaulis | 1 | |
| Alchemilla hybrida | Accepted | Alchemilla hybrida | 1 | |
| Alchemilla incisa | Accepted | Alchemilla incisa | 1 | |
| Alchemilla micans | Accepted | Alchemilla micans | 1 | |
| Alchemilla mollis | Accepted | Alchemilla mollis | 2 | |
| Alchemilla monticola | Accepted | Alchemilla monticola | 2 | |
| Alchemilla murbeckiana | Accepted | Alchemilla murbeckiana | 1 | |
| Alchemilla norvegica | Unchecked | 1 | ||
| Alchemilla pentaphyllea | Accepted | Alchemilla pentaphyllea | 1 | |
| Alchemilla plicata | Accepted | Alchemilla plicata | 1 | |
| Alchemilla propinqua | Accepted | Alchemilla propinqua | 1 | |
| Alchemilla sarmatica | Accepted | Alchemilla sarmatica | 1 | |
| Alchemilla saxatilis | Accepted | Alchemilla saxatilis | 1 | |
| Alchemilla semilunaris | Accepted | Alchemilla semilunaris | 1 | |
| Alchemilla subcrenata | Accepted | Alchemilla subcrenata | 1 | |
| Alchemilla vetteri | Accepted | Alchemilla vetteri | 1 | |
| Alchemilla vulgaris | Accepted | Alchemilla vulgaris | 1 | |
| Alchemilla wichurae | Accepted | Alchemilla wichurae | 1 | |
| Alchemilla xanthochlora | Accepted | Alchemilla xanthochlora | 2 | |
| Aldrovanda vesiculosa | Accepted | Aldrovanda vesiculosa | 1 | |
| Alexa wachenheimii | Accepted | Alexa wachenheimii | 1 | |
| Alisma lanceolatum | Accepted | Alisma lanceolatum | 1 | |
| Alisma plantago-aquatica | Accepted | Alisma plantago-aquatica | 2 | |
| Alkanna tinctoria | Accepted | Alkanna tinctoria | 1 | |
| Alliaria petiolata | Accepted | Alliaria petiolata | 2 | |
| Allium acutiflorum | Accepted | Allium acutiflorum | 1 | |
| Allium angulosum | Accepted | Allium angulosum | 1 | |
| Allium carinatum | Accepted | Allium carinatum | 1 | |
| Allium carinatum subsp. pulchellum | Accepted | Allium carinatum subsp. pulchellum | 1 | |
| Allium cepa | Accepted | Allium cepa | 1 | |
| Allium ericetorum | Accepted | Allium ericetorum | 1 | |
| Allium flavum | Accepted | Allium flavum | 1 | |
| Allium insubricum | Accepted | Allium insubricum | 1 | |
| Allium lineare | Accepted | Allium lineare | 2 | |
| Allium lusitanicum | Accepted | Allium lusitanicum | 1 | |
| Allium moschatum | Accepted | Allium moschatum | 1 | |
| Allium narcissiflorum | Accepted | Allium narcissiflorum | 1 | |
| Allium neapolitanum | Accepted | Allium neapolitanum | 1 | |
| Allium obliquum | Accepted | Allium obliquum | 1 | |
| Allium ochroleucum | Synonym | Allium fistulosum | 1 | |
| Allium oleraceum | Accepted | Allium oleraceum | 2 | |
| Allium oporinanthum | Synonym | Allium paniculatum subsp. paniculatum | 1 | |
| Allium paniculatum | Accepted | Allium paniculatum | 1 | |
| Allium paradoxum | Accepted | Allium paradoxum | 2 | |
| Allium polyanthum | Synonym | Allium ampeloprasum | 2 | |
| Allium roseum | Accepted | Allium roseum | 2 | |
| Allium rotundum | Accepted | Allium rotundum | 1 | |
| Allium scaberrimum | Accepted | Allium scaberrimum | 1 | |
| Allium schoenoprasum | Accepted | Allium schoenoprasum | 3 | |
| Allium scorodoprasum | Accepted | Allium scorodoprasum | 1 | |
| Allium sphaerocephalon | Accepted | Allium sphaerocephalon | 1 | |
| Allium suaveolens | Accepted | Allium suaveolens | 1 | |
| Allium ursinum | Accepted | Allium ursinum | 1 | |
| Allium ursinum subsp. ucrainicum | Synonym | Allium ursinum | 1 | |
| Allium victorialis | Accepted | Allium victorialis | 2 | |
| Allium vineale | Accepted | Allium vineale | 1 | |
| Alloteropsis paniculata | Accepted | Alloteropsis paniculata | 1 | |
| Alluaudia humbertii | Accepted | Alluaudia humbertii | 1 | |
| Alnus alnobetula | Accepted | Alnus alnobetula | 1 | |
| Alnus alnobetula subsp. suaveolens | Accepted | Alnus alnobetula subsp. suaveolens | 1 | |
| Alnus cordata | Accepted | Alnus cordata | 2 | |
| Alnus crispa | Synonym | Alnus alnobetula subsp. crispa | 1 | |
| Alnus glutinosa | Accepted | Alnus glutinosa | 3 | |
| Alnus glutinosa subsp. barbata | Accepted | Alnus glutinosa subsp. barbata | 1 | |
| Alnus glutinosa subsp. betuloides | Accepted | Alnus glutinosa subsp. betuloides | 1 | |
| Alnus incana | Accepted | Alnus incana | 4 | |
| Alnus incana subsp. kolaensis | Accepted | Alnus incana subsp. kolaensis | 1 | |
| Alnus incana subsp. kolaensis | Accepted | Alnus incana subsp. kolaensis | 1 | |
| Alnus jorullensis | Accepted | Alnus jorullensis | 1 | |
| Alnus maritima | Accepted | Alnus maritima | 1 | |
| Alnus maximowiczii | Accepted | Alnus maximowiczii | 1 | |
| Alnus orientalis | Accepted | Alnus orientalis | 1 | |
| Alnus rubra | Accepted | Alnus rubra | 1 | |
| Alnus viridis | Synonym | Alnus alnobetula | 1 | |
| Alnus viridis subsp. crispa | Synonym | Alnus alnobetula subsp. crispa | 1 | |
| Alnus viridis subsp. fruticosa | Synonym | Alnus alnobetula subsp. fruticosa | 1 | |
| Alopecurus aequalis | Accepted | Alopecurus aequalis | 2 | |
| Alopecurus alpinus | Accepted | Alopecurus alpinus | 2 | |
| Alopecurus arundinaceus | Accepted | Alopecurus arundinaceus | 1 | |
| Alopecurus bulbosus | Accepted | Alopecurus bulbosus | 1 | |
| Alopecurus geniculatus | Accepted | Alopecurus geniculatus | 2 | |
| Alopecurus magellanicus | Accepted | Alopecurus magellanicus | 3 | |
| Alopecurus myosuroides | Accepted | Alopecurus myosuroides | 1 | |
| Alopecurus pratensis | Accepted | Alopecurus pratensis | 4 | |
| Alopecurus pratensis subsp. laguriformis | Accepted | Alopecurus pratensis subsp. laguriformis | 1 | |
| Alopecurus rendlei | Accepted | Alopecurus rendlei | 1 | |
| Althaea cannabina | Accepted | Althaea cannabina | 1 | |
| Althaea hirsuta | Synonym | Malva cretica | 1 | |
| Althaea officinalis | Accepted | Althaea officinalis | 1 | |
| Alyssoides utriculata | Accepted | Alyssoides utriculata | 2 | |
| Alyssum alpestre | Accepted | Alyssum alpestre | 1 | |
| Alyssum alyssoides | Accepted | Alyssum alyssoides | 1 | |
| Alyssum argenteum | Synonym | Odontarrhena argentea | 1 | |
| Alyssum cuneifolium | Accepted | Alyssum cuneifolium | 1 | |
| Alyssum ligusticum | Synonym | Hormathophylla halimifolia | 1 | |
| Alyssum montanum subsp. montanum | Synonym | Alyssum montanum | 1 | |
| Alyssum murale | Synonym | Odontarrhena alpestris | 1 | |
| Alyssum ovirense | Synonym | Alyssum wulfenianum subsp. ovirense | 1 | |
| Alyssum repens | Accepted | Alyssum repens | 1 | |
| Alyssum repens subsp. repens | Synonym | Alyssum repens | 1 | |
| Alyssum serpyllifolium | Accepted | Alyssum serpyllifolium | 1 | |
| Alyssum simplex | Accepted | Alyssum simplex | 1 | |
| Alyssum wulfenianum | Accepted | Alyssum wulfenianum | 1 | |
| Amaranthus albus | Accepted | Amaranthus albus | 1 | |
| Amaranthus blitoides | Accepted | Amaranthus blitoides | 1 | |
| Amaranthus blitum | Accepted | Amaranthus blitum | 1 | |
| Amaranthus bouchonii | Synonym | Amaranthus powellii subsp. bouchonii | 1 | |
| Amaranthus cruentus | Accepted | Amaranthus cruentus | 1 | |
| Amaranthus deflexus | Accepted | Amaranthus deflexus | 1 | |
| Amaranthus graecizans | Accepted | Amaranthus graecizans | 1 | |
| Amaranthus hybridus | Accepted | Amaranthus hybridus | 2 | |
| Amaranthus retroflexus | Accepted | Amaranthus retroflexus | 2 | |
| Ambelania acida | Accepted | Ambelania acida | 1 | |
| Ambrosia artemisiifolia | Accepted | Ambrosia artemisiifolia | 2 | |
| Ambrosia psilostachya | Accepted | Ambrosia psilostachya | 1 | |
| Ambrosia tenuifolia | Accepted | Ambrosia tenuifolia | 1 | |
| Amelanchier ovalis | Accepted | Amelanchier ovalis | 1 | |
| Amelanchier ovalis subsp. embergeri | Unchecked | 1 | ||
| Ammi majus | Accepted | Ammi majus | 2 | |
| Ammophila arenaria | Accepted | Ammophila arenaria | 1 | |
| Amorpha fruticosa | Accepted | Amorpha fruticosa | 1 | |
| Amphirrhox longifolia | Accepted | Amphirrhox longifolia | 1 | |
| Anacampseros arachnoides | Accepted | Anacampseros arachnoides | 1 | |
| Anacamptis coriophora | Accepted | Anacamptis coriophora | 1 | |
| Anacamptis pyramidalis | Accepted | Anacamptis pyramidalis | 1 | |
| Anacardium spruceanum | Accepted | Anacardium spruceanum | 1 | |
| Anacyclus clavatus | Accepted | Anacyclus clavatus | 1 | |
| Anagallis arvensis | Synonym | Lysimachia arvensis | 1 | |
| Anagallis foemina | Synonym | Lysimachia foemina | 1 | |
| Anagallis minima | Synonym | Lysimachia minima | 1 | |
| Anagallis tenella | Synonym | Lysimachia tenella | 1 | |
| Anarrhinum bellidifolium | Accepted | Anarrhinum bellidifolium | 1 | |
| Anarthria prolifera | Accepted | Anarthria prolifera | 1 | |
| Anartia meyeri | Synonym | Tabernaemontana undulata | 1 | |
| Anchusa arvensis | Accepted | Anchusa arvensis | 1 | |
| Anchusa barrelieri | Synonym | Cynoglottis barrelieri | 1 | |
| Anchusa hybrida | Accepted | Anchusa hybrida | 1 | |
| Anchusa italica | Synonym | Anchusa azurea | 1 | |
| Anchusa ochroleuca | Accepted | Anchusa ochroleuca | 1 | |
| Anchusa officinalis | Accepted | Anchusa officinalis | 1 | |
| Andromeda polifolia | Accepted | Andromeda polifolia | 2 | |
| Andromeda polifolia subsp. glaucophylla | Accepted | Andromeda polifolia subsp. glaucophylla | 1 | |
| Androsace adfinis subsp. brigantiaca | Unchecked | 1 | ||
| Androsace adfinis subsp. puberula | Accepted | Androsace adfinis subsp. puberula | 1 | |
| Androsace alpina | Accepted | Androsace alpina | 1 | |
| Androsace brachystegia | Accepted | Androsace brachystegia | 1 | |
| Androsace brevis | Accepted | Androsace brevis | 2 | |
| Androsace cantabrica | Synonym | Androsace adfinis | 1 | |
| Androsace carnea subsp. rosea | Synonym | Androsace halleri | 1 | |
| Androsace chaixii | Accepted | Androsace chaixii | 1 | |
| Androsace chamaejasme | Accepted | Androsace chamaejasme | 3 | |
| Androsace ciliata | Accepted | Androsace ciliata | 1 | |
| Androsace cylindrica subsp. hirtella | Accepted | Androsace cylindrica subsp. hirtella | 1 | |
| Androsace cylindrica subsp. willkommii | Synonym | Androsace cylindrica | 1 | |
| Androsace dasyphylla | Accepted | Androsace dasyphylla | 1 | |
| Androsace delavayi | Accepted | Androsace delavayi | 1 | |
| Androsace delphinensis | Unchecked | 2 | ||
| Androsace globifera | Accepted | Androsace globifera | 1 | |
| Androsace halleri | Accepted | Androsace halleri | 2 | |
| Androsace halleri subsp. nuria | Accepted | Androsace halleri subsp. nuria | 4 | |
| Androsace hausmannii | Accepted | Androsace hausmannii | 1 | |
| Androsace hedraeantha | Accepted | Androsace hedraeantha | 1 | |
| Androsace helvetica | Accepted | Androsace helvetica | 2 | |
| Androsace hirtella | Synonym | Androsace cylindrica | 1 | |
| Androsace lactea | Accepted | Androsace lactea | 12 | |
| Androsace lactiflora | Accepted | Androsace lactiflora | 1 | |
| Androsace laggeri | Accepted | Androsace laggeri | 1 | |
| Androsace lehmanniana | Accepted | Androsace lehmanniana | 1 | |
| Androsace mariae | Synonym | Androsace tibetica var. mariae | 1 | |
| Androsace mathildae | Accepted | Androsace mathildae | 2 | |
| Androsace maxima | Accepted | Androsace maxima | 1 | |
| Androsace mucronifolia | Accepted | Androsace mucronifolia | 1 | |
| Androsace obtusifolia | Accepted | Androsace obtusifolia | 1 | |
| Androsace primuloides | Synonym | Androsace sarmentosa subsp. primuloides | 1 | |
| Androsace pubescens | Accepted | Androsace pubescens | 3 | |
| Androsace pyrenaica | Accepted | Androsace pyrenaica | 2 | |
| Androsace rioxana | Accepted | Androsace rioxana | 5 | |
| Androsace sarmentosa | Accepted | Androsace sarmentosa | 1 | |
| Androsace saussurei | Unchecked | 2 | ||
| Androsace sempervivoides | Accepted | Androsace sempervivoides | 1 | |
| Androsace septentrionalis | Accepted | Androsace septentrionalis | 2 | |
| Androsace tanggulashanensis | Accepted | Androsace tanggulashanensis | 1 | |
| Androsace tapete | Accepted | Androsace tapete | 2 | |
| Androsace triflora | Accepted | Androsace triflora | 1 | |
| Androsace vandellii | Synonym | Androsace alpina | 45 | |
| Androsace vesulensis | Unchecked | 1 | ||
| Androsace villosa | Accepted | Androsace villosa | 3 | |
| Androsace villosa subsp. arachnoidea | Synonym | Androsace villosa var. arachnoidea | 1 | |
| Androsace vitaliana subsp. cinerea | Unchecked | 1 | ||
| Androsace wulfeniana | Accepted | Androsace wulfeniana | 1 | |
| Androsace yargongensis | Accepted | Androsace yargongensis | 1 | |
| Androsace zambalensis | Accepted | Androsace zambalensis | 1 | |
| Andryala integrifolia | Accepted | Andryala integrifolia | 1 | |
| Anemone alpina | Synonym | Pulsatilla alpina | 1 | |
| Anemone baldensis | Synonym | Anemone multifida | 1 | |
| Anemone canadensis | Synonym | Anemonastrum canadense | 1 | |
| Anemone coronaria | Accepted | Anemone coronaria | 1 | |
| Anemone halleri | Synonym | Pulsatilla halleri | 1 | |
| Anemone hepatica | Synonym | Hepatica nobilis | 1 | |
| Anemone multiceps | Accepted | Anemone multiceps | 1 | |
| Anemone narcissiflora | Accepted | Anemone narcissiflora | 1 | |
| Anemone narcissiflora subsp. sibirica | Synonym | Anemonastrum sibiricum | 1 | |
| Anemone nemorosa | Synonym | Anemone altaica | 2 | |
| Anemone parviflora | Accepted | Anemone parviflora | 1 | |
| Anemone patens | Synonym | Pulsatilla patens | 1 | |
| Anemone pulsatilla | Synonym | Pulsatilla vulgaris | 1 | |
| Anemone ranunculoides | Synonym | Anemonastrum richardsonii | 2 | |
| Anemone trifolia | Synonym | Anemonoides reflexa | 1 | |
| Anethum graveolens | Accepted | Anethum graveolens | 1 | |
| Angelica archangelica | Accepted | Angelica archangelica | 2 | |
| Angelica archangelica subsp. litoralis | Accepted | Angelica archangelica subsp. litoralis | 1 | |
| Angelica gmelinii | Accepted | Angelica gmelinii | 1 | |
| Angelica sylvestris | Accepted | Angelica sylvestris | 2 | |
| Aniba panurensis | Accepted | Aniba panurensis | 1 | |
| Anigozanthos | Accepted | Anigozanthos | 1 | |
| Anogramma leptophylla | Accepted | Anogramma leptophylla | 1 | |
| Antennaria alpina | Accepted | Antennaria alpina | 1 | |
| Antennaria alpina subsp. canescens | Synonym | Antennaria alpina | 1 | |
| Antennaria alpina subsp. porsildii | Unchecked | 2 | ||
| Antennaria carpatica | Accepted | Antennaria carpatica | 1 | |
| Antennaria carpatica | Accepted | Antennaria carpatica | 1 | |
| Antennaria dioica | Accepted | Antennaria dioica | 2 | |
| Antennaria friesiana | Accepted | Antennaria friesiana | 1 | |
| Antennaria media subsp. compacta | Synonym | Antennaria alpina | 1 | |
| Antennaria monocephala | Accepted | Antennaria monocephala | 1 | |
| Antennaria monocephala subsp. angustata | Accepted | Antennaria monocephala subsp. angustata | 1 | |
| Antennaria nordhageniana | Accepted | Antennaria nordhageniana | 1 | |
| Antennaria rosea | Accepted | Antennaria rosea | 2 | |
| Antennaria rosea subsp. pulvinata | Accepted | Antennaria rosea subsp. pulvinata | 1 | |
| Antennaria villifera | Synonym | Antennaria lanata | 1 | |
| Anthemis arvensis | Accepted | Anthemis arvensis | 2 | |
| Anthemis arvensis subsp. incrassata | Accepted | Anthemis arvensis subsp. incrassata | 1 | |
| Anthemis austriaca | Synonym | Cota austriaca | 1 | |
| Anthemis carpatica | Synonym | Anthemis cretica subsp. carpatica | 1 | |
| Anthemis cotula | Accepted | Anthemis cotula | 1 | |
| Anthemis cretica | Accepted | Anthemis cretica | 1 | |
| Anthemis cretica | Accepted | Anthemis cretica | 1 | |
| Anthemis cretica subsp. pyrethriformis | Accepted | Anthemis cretica subsp. pyrethriformis | 1 | |
| Anthemis gerardiana | Synonym | Anthemis cretica subsp. gerardiana | 1 | |
| Anthemis ruthenica | Accepted | Anthemis ruthenica | 2 | |
| Anthemis tinctoria subsp. tinctoria | Synonym | Cota tinctoria | 1 | |
| Anthemis triumfettii | Synonym | Cota triumfetti | 1 | |
| Anthericum liliago | Accepted | Anthericum liliago | 1 | |
| Anthericum ramosum | Accepted | Anthericum ramosum | 2 | |
| Anthoxanthum alpinum | Synonym | Anthoxanthum odoratum | 1 | |
| Anthoxanthum aristatum | Accepted | Anthoxanthum aristatum | 1 | |
| Anthoxanthum monticola subsp. orthanthum | Synonym | Anthoxanthum monticola | 1 | |
| Anthoxanthum nipponicum | Accepted | Anthoxanthum nipponicum | 1 | |
| Anthoxanthum odoratum | Accepted | Anthoxanthum odoratum | 1 | |
| Anthoxanthum odoratum subsp. odoratum | Synonym | Anthoxanthum odoratum | 1 | |
| Anthriscus caucalis | Accepted | Anthriscus caucalis | 1 | |
| Anthriscus cerefolium | Accepted | Anthriscus cerefolium | 1 | |
| Anthriscus nemorosa | Accepted | Anthriscus nemorosa | 1 | |
| Anthriscus nitida | Accepted | Anthriscus nitida | 1 | |
| Anthriscus sylvestris | Accepted | Anthriscus sylvestris | 2 | |
| Anthriscus sylvestris subsp. alpina | Synonym | Anthriscus sylvestris | 1 | |
| Anthyllis montana | Accepted | Anthyllis montana | 1 | |
| Anthyllis montana subsp. jacquinii | Accepted | Anthyllis montana subsp. jacquinii | 1 | |
| Anthyllis vulneraria | Accepted | Anthyllis vulneraria | 1 | |
| Anthyllis vulneraria | Accepted | Anthyllis vulneraria | 1 | |
